<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: 5 наиболее распространенных ошибок, мешающих сайту выйти в Топ</title>
	<atom:link href="http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 16:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>От: ImperatorSany</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-7721</link>
		<dc:creator>ImperatorSany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-7721</guid>
		<description>&lt;p&gt;У меня один вопрос если на сайте нет продаж, в чём может быть причина???&lt;br&gt;Товар не конкурентный, может самому сайту чего то не хватает &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня один вопрос если на сайте нет продаж, в чём может быть причина???Товар не конкурентный, может самому сайту чего то не хватает </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kamskaya</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-7239</link>
		<dc:creator>Kamskaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 18:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-7239</guid>
		<description>Привет,&lt;br&gt;такой схемой еще можно было пользоваться до &quot;Спектра&quot;, сейчас все немного не так. Если в выдаче есть разные по типу сайты (и интернет магазины, и инфосайты, и энциклопедия и т.д.), нужно для анализа выбирать только сайты такого же типа, как твой.&lt;br&gt;Напиши мне на kamskaya@seolib.ru пару запросов - я скину тебе пример.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет,такой схемой еще можно было пользоваться до &#8220;Спектра&#8221;, сейчас все немного не так. Если в выдаче есть разные по типу сайты (и интернет магазины, и инфосайты, и энциклопедия и т.д.), нужно для анализа выбирать только сайты такого же типа, как твой.Напиши мне на <a href="mailto:kamskaya@seolib.ru">kamskaya@seolib.ru</a> пару запросов &#8211; я скину тебе пример.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Seobrabus</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-7238</link>
		<dc:creator>Seobrabus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-7238</guid>
		<description>Лена привет. Я хочу тебя спросить по поводу переоптимизации страниц ключами, это широко распространенная ошибка, через которую проходит каждый оптимизатор, выбивает из колеи. Отсутствие точной формулы плотности ключей обусловлено тематикой и конкурентностью запроса, правильно ли будет подойти к этому со стороны определения среднего показателя плотности интересующего тебя ключа у первой десятки сайтов в выдаче по этому запросу? Т.е. берем ТОП10 анализируем каждый сайт, выводим показатель плотности интересующего ключа у каждого из них,  затем суммируем эти показатели и делим на количество анализируемых сайтов (10). Этим самым мы получаем средний показатель плотности интересующего ключа, уплотняем у себя этот ключ процентов на 10 меньше среднего показателя. Вот Вам и идеальная плотность. Что ты думаешь по этому поводу, правильный это подход или нет?&lt;br&gt;Спасибо огромное.&lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Лена привет. Я хочу тебя спросить по поводу переоптимизации страниц ключами, это широко распространенная ошибка, через которую проходит каждый оптимизатор, выбивает из колеи. Отсутствие точной формулы плотности ключей обусловлено тематикой и конкурентностью запроса, правильно ли будет подойти к этому со стороны определения среднего показателя плотности интересующего тебя ключа у первой десятки сайтов в выдаче по этому запросу? Т.е. берем ТОП10 анализируем каждый сайт, выводим показатель плотности интересующего ключа у каждого из них,  затем суммируем эти показатели и делим на количество анализируемых сайтов (10). Этим самым мы получаем средний показатель плотности интересующего ключа, уплотняем у себя этот ключ процентов на 10 меньше среднего показателя. Вот Вам и идеальная плотность. Что ты думаешь по этому поводу, правильный это подход или нет?Спасибо огромное.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дерзкий</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-7145</link>
		<dc:creator>Дерзкий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-7145</guid>
		<description>Нужно смотреть на сроки, сколько был индексе, возраст сайта.&lt;br&gt;Может быть конкуренты активизировались.&lt;br&gt;Много факторов. &lt;br&gt;А может &quot;эффект песочницы&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нужно смотреть на сроки, сколько был индексе, возраст сайта.Может быть конкуренты активизировались.Много факторов. А может &#8220;эффект песочницы&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дерзкий</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-7144</link>
		<dc:creator>Дерзкий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-7144</guid>
		<description>Некоторые оптимизаторы не чувствует меры, пихая ключевые слова в каждое &lt;br&gt;предложиение и выделяя их стронгом и болдом где нужно и не нужно. В &lt;br&gt;результате&lt;br&gt;&lt;br&gt;предложЕние</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Некоторые оптимизаторы не чувствует меры, пихая ключевые слова в каждое предложиение и выделяя их стронгом и болдом где нужно и не нужно. В результатепредложЕние</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kamskaya</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-6823</link>
		<dc:creator>Kamskaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 00:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-6823</guid>
		<description>Макс, я не расписывала в этом посте про многосложники в анкорах, потому что уже писала об этом здесь - &lt;a href=&quot;http://optimizatorsha.ru/master-classes/anchor/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://optimizatorsha.ru/maste...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Макс, я не расписывала в этом посте про многосложники в анкорах, потому что уже писала об этом здесь &#8211; <a href="http://optimizatorsha.ru/master-classes/anchor/"></a><a href="http://optimizatorsha.ru/maste..">http://optimizatorsha.ru/maste..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kamskaya</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-6821</link>
		<dc:creator>Kamskaya</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 23:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-6821</guid>
		<description>Не помню, что б получала от Вас вопрос. Продублируйте, по возможности отвечу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не помню, что б получала от Вас вопрос. Продублируйте, по возможности отвечу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Пуф</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-6820</link>
		<dc:creator>Пуф</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:03:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-6820</guid>
		<description>Елена, что у вас за блог такой в котором не отвечают?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Елена, что у вас за блог такой в котором не отвечают?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Макс</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-6822</link>
		<dc:creator>Макс</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 17:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-6822</guid>
		<description>Елена, здравствуйте, пункт 3 непонятен. Распишите пожалуйста более подробно, что значит порог допустимой плотности многосложников?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Под плотностью вы подразумеваете процент именно многосложника в анкор-листе, или процент вхождения многосложника в другие многосложные слова всего анкор-листа?&lt;br&gt;&lt;br&gt;Так же непонятно с лекарством - можно просто убрать точные вхождения или вообще убирать какой №-процент многосложников по отношению к проценту односложников?&lt;br&gt;&lt;br&gt;И ещё вопрос на эту же тему: к примеру, главная страница, для неё есть 6 ключевиков, из них 1 четырехсловный, 4 трёхсловника, и 1 двухсловник. Причем двусловник присутствует в остальных 5 кейвордах.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Разбавлять анкоры двусложным запросом? Тогда не будет ли в таком случае переспама всего анкор-листа именного этим запросом?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Елена, здравствуйте, пункт 3 непонятен. Распишите пожалуйста более подробно, что значит порог допустимой плотности многосложников?Под плотностью вы подразумеваете процент именно многосложника в анкор-листе, или процент вхождения многосложника в другие многосложные слова всего анкор-листа?Так же непонятно с лекарством &#8211; можно просто убрать точные вхождения или вообще убирать какой №-процент многосложников по отношению к проценту односложников?И ещё вопрос на эту же тему: к примеру, главная страница, для неё есть 6 ключевиков, из них 1 четырехсловный, 4 трёхсловника, и 1 двухсловник. Причем двусловник присутствует в остальных 5 кейвордах.Разбавлять анкоры двусложным запросом? Тогда не будет ли в таком случае переспама всего анкор-листа именного этим запросом?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vlad</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/master-classes/barriers/comment-page-1/#comment-6659</link>
		<dc:creator>Vlad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=509#comment-6659</guid>
		<description>Елена, прекрасная статья. Только сейчас, кажется, понял почему мой сай вылетел со 2-й позиции на 15-18 по основному запросу. Третий пункт - про заспамленность анкора - это к анкорам с внутренних страниц на главную тоже относится? Посмотри, пожалуйста, сайт &lt;a href=&quot;http://www.sutki-kazan.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.sutki-kazan.ru&lt;/a&gt; Почти со всех внутренних страниц идет ссылка на морду. Все анкоры уникальные, но везде используюся ключевики</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Елена, прекрасная статья. Только сейчас, кажется, понял почему мой сай вылетел со 2-й позиции на 15-18 по основному запросу. Третий пункт &#8211; про заспамленность анкора &#8211; это к анкорам с внутренних страниц на главную тоже относится? Посмотри, пожалуйста, сайт <a href="http://www.sutki-kazan.ru">http://www.sutki-kazan.ru</a> Почти со всех внутренних страниц идет ссылка на морду. Все анкоры уникальные, но везде используюся ключевики</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

