<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Adsence Smart Prices &#8211; выравнивание доходов для площадки</title>
	<atom:link href="http://optimizatorsha.ru/zarabotok/adsence-smart-prices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimizatorsha.ru/zarabotok/adsence-smart-prices/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>От: Дерзкий</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/zarabotok/adsence-smart-prices/comment-page-1/#comment-7146</link>
		<dc:creator>Дерзкий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 20:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=322#comment-7146</guid>
		<description>В третьих, можно экспериментировать – теоретически, для того, &lt;br&gt;что б обновить данные об оптимальном уровне доходов площадки, нужно на &lt;br&gt;некоторое время убрать со страниц блоки AdSence, а через некоторое время&lt;br&gt; – снова добавить.+&lt;br&gt;&lt;br&gt;За это могут и площадку забанить.&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Выравнивание доходов&quot; - это инструмент отпиливания дядями из гугла кусочка вашего пряника.&lt;br&gt;Например я делаю сат под Адсенс.&lt;br&gt;Начинаю лить либо трафик, либо всплеск из поиска (такое бывает, да? ).&lt;br&gt;Грубо говоря  скачек трафика +1к-2к . Но цена клика резко падает.&lt;br&gt;То есть я вкладываюсь - не вкладываюсь -  день те же.&lt;br&gt;Далее, хотелось бы спросить, а вот рекламодатели гугла знают о таких хитростях ?&lt;br&gt;Они клики впоследствии покупают дешевле, со скидкой?&lt;br&gt;У меня таких случаев не было.&lt;br&gt; Не в упрек будет сказано, но адсенс и рся не лучший способ монетизации трафа.&lt;br&gt;Здесь очень показательна поговорка &quot; Пирожник печь пироги, сапожник тачать сапоги&quot;.&lt;br&gt;Хотя поддержку из серпа площадки получают колоссальную.&lt;br&gt;Вообщем каждый выбирает свое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В третьих, можно экспериментировать – теоретически, для того, что б обновить данные об оптимальном уровне доходов площадки, нужно на некоторое время убрать со страниц блоки AdSence, а через некоторое время – снова добавить.+За это могут и площадку забанить.&#8221;Выравнивание доходов&#8221; &#8211; это инструмент отпиливания дядями из гугла кусочка вашего пряника.Например я делаю сат под Адсенс.Начинаю лить либо трафик, либо всплеск из поиска (такое бывает, да? ).Грубо говоря  скачек трафика +1к-2к . Но цена клика резко падает.То есть я вкладываюсь &#8211; не вкладываюсь -  день те же.Далее, хотелось бы спросить, а вот рекламодатели гугла знают о таких хитростях ?Они клики впоследствии покупают дешевле, со скидкой?У меня таких случаев не было. Не в упрек будет сказано, но адсенс и рся не лучший способ монетизации трафа.Здесь очень показательна поговорка &#8221; Пирожник печь пироги, сапожник тачать сапоги&#8221;.Хотя поддержку из серпа площадки получают колоссальную.Вообщем каждый выбирает свое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Kamskaya</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/zarabotok/adsence-smart-prices/comment-page-1/#comment-7126</link>
		<dc:creator>Kamskaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=322#comment-7126</guid>
		<description>Пробовала убирать и потом снова ставить Adcense - в некоторых случаях цена клика оставалась прежней, в некоторых временно вырастала, а потом снова опускалась до прежнего уровня.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Пробовала убирать и потом снова ставить Adcense &#8211; в некоторых случаях цена клика оставалась прежней, в некоторых временно вырастала, а потом снова опускалась до прежнего уровня.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ivan</title>
		<link>http://optimizatorsha.ru/zarabotok/adsence-smart-prices/comment-page-1/#comment-7125</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimizatorsha.ru/?p=322#comment-7125</guid>
		<description>Добрый день!&lt;br&gt;Я заметил что могут весь день не кликать, а под конец дня клики резко начинаются и сумма выравнивается. Или клики дешевые, а вечером несколько дорогих, и сумма становится похожей на вчерашнюю.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Если убрать блоки Адсенс на дней 5, то получается что стоимость клика может возрасти?&lt;br&gt;Блоки стоят почти с самого начала создания сайта, и посещаемость уже увеличилась на тысячу, а цена клика немножко.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день!Я заметил что могут весь день не кликать, а под конец дня клики резко начинаются и сумма выравнивается. Или клики дешевые, а вечером несколько дорогих, и сумма становится похожей на вчерашнюю.Если убрать блоки Адсенс на дней 5, то получается что стоимость клика может возрасти?Блоки стоят почти с самого начала создания сайта, и посещаемость уже увеличилась на тысячу, а цена клика немножко.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

